报废资产处置招标公告
根据国家有关的法律法规和我院的有关规定,本着“公平、公正、公开”的原则,对我院报废的一批资产进行公开招标,诚邀符合要求的废旧物资处置企业参加竞标。
二、项目简要说明
本次处置的资产主要包括:医疗设备、电脑、家具及装具类资产等一批672件资产(具体资产清单详见附件)
现场勘探地点:信丰县人民医院院内
联系人:袁先生 182 7976 4436
2、诚信经营,在近3年行业内无违法或重大涉诉事件及不良行为记录
3、必须是合法的废旧物资处置企业,而且经营范围必须包含医疗设备等相关资质
4、在参加投标时,投标方需向医院缴交(人民币)3000元项目保证金,非中标单位在完成竞标流程后,全额退回保证金。
2、医疗设备处置相关资质(复印件加盖公章)。
3、投标报价单(加盖公章)。
清运报废资产时不得损坏院方物品,否则损坏的物品由中标方负责赔偿。
中标方清运报废资产时必须做好安全防护措施,安全责任由中标方负全责,物资处置不得违反相关法律法规。
一、项目名称
信丰县人民医院报废资产处置二、项目简要说明
本次处置的资产主要包括:医疗设备、电脑、家具及装具类资产等一批672件资产(具体资产清单详见附件)
三、招标现场勘探时间、地点
现场勘探时间:2022年1月6日——2022年1月12日工作日期间现场勘探地点:信丰县人民医院院内
四、报名(投标)时间:即日起至2022年1月12日17:30截止。
五、报名地址及联系方式
信丰县人民医院财务科联系人:袁先生 182 7976 4436
六、投标供应商的资格要求:
1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定2、诚信经营,在近3年行业内无违法或重大涉诉事件及不良行为记录
3、必须是合法的废旧物资处置企业,而且经营范围必须包含医疗设备等相关资质
4、在参加投标时,投标方需向医院缴交(人民币)3000元项目保证金,非中标单位在完成竞标流程后,全额退回保证金。
七、投标人(公司)提交材料清单
1、合法并有效的营业执照(复印件加盖公章)。2、医疗设备处置相关资质(复印件加盖公章)。
3、投标报价单(加盖公章)。
八、开标时间:2022年1月13日上午9点
九、开标地点:信丰县人民医院综合楼七楼会议室
十、评标办法:现场开标,无特殊原因,报价最高者确定为中标单位。
竞拍成功中标者付清货款后,报废大型设备需由中标者按上级部门相关要求和规定进行设备功能破坏处置,并自行搬运和处置设备。清运报废资产时不得损坏院方物品,否则损坏的物品由中标方负责赔偿。
中标方清运报废资产时必须做好安全防护措施,安全责任由中标方负全责,物资处置不得违反相关法律法规。
信丰县人民医院
2022年1月6日
2022年1月6日
信丰县人民医院资产处置清单
| 序号 | 大类名称 | 资产名称 | 生产厂商 | 类别名称 | 原值(单位:元) | 入账日期 |
| 1 | 专用设备 | 磁共振 | 万东 | 用具、装具 | 4370000 | 2006/7/6 |
| 2 | 专用设备 | CR | 其他专用设备 | 1350000 | 2006/7/6 | |
| 3 | 专用设备 | 生化分析仪 | 日立 | 临床检验分析仪器 | 850000 | 2005/8/1 |
| 4 | 专用设备 | 等离子电切 | 其他专用设备 | 438500 | 2013/6/1 | |
| 5 | 专用设备 | 胃肠机 | 万东 | 其他专用设备 | 406000 | 2006/7/6 |
| 6 | 专用设备 | 血凝仪 | 希森美康 | 手术急救设备 | 386000 | 2008/12/1 |
| 7 | 专用设备 | 雪球计数仪 | 临床检验分析仪器 | 340000 | 2008/11/1 | |
| 8 | 专用设备 | 血球分析仪 | 希森美康 | 临床检验分析仪器 | 340000 | 2008/7/1 |
| 9 | 专用设备 | 尿沉渣分析仪 | 希森美康 | 临床检验分析仪器 | 254800 | 2012/8/1 |
| 10 | 专用设备 | 胃肠机 | 万东 | 用具、装具 | 230000 | 2006/7/6 |
| 11 | 专用设备 | 细菌测定仪 | 珠海迪尔 | 临床检验分析仪器 | 188000 | 2013/9/1 |
| 12 | 专用设备 | 血液透析机 | NIKKIS0 | 体外循环设备 | 184800 | 2006/7/6 |
| 13 | 专用设备 | 血液透析机 | 日株式会社 | 体外循环设备 | 184800 | 2010/10/1 |
| 14 | 专用设备 | 血液透析机 | 日株式会社 | 用具、装具 | 184000 | 2006/7/6 |
| 15 | 专用设备 | 呼吸机 | 手术急救设备 | 182000 | 2006/7/6 | |
| 16 | 专用设备 | 呼吸机 | 手术急救设备 | 182000 | 2006/7/6 | |
| 17 | 专用设备 | 牙科X射线机 | 西甲 | 医用X线设备 | 150000 | 2010/8/1 |
| 18 | 专用设备 | 耳鼻喉-头颈内镜 | 北京日新 | 光学仪器及窥镜 | 149500 | 2006/7/6 |
| 19 | 专用设备 | 手术动力装置 | 西山科技 | 病房护理设备 | 149200 | 2010/12/1 |
| 20 | 专用设备 | 血液透析机 | 瑞典金宝 | 用具、装具 | 130000 | 2006/7/6 |
| 21 | 专用设备 | CPAP | 鸽子医疗 | 医用电子仪器 | 107875 | 2006/7/6 |
| 22 | 专用设备 | X光机 | 北京忘东 | 医用X线设备 | 105000 | 2003/6/1 |
| 23 | 专用设备 | 自动脱水机 | 其他专用设备 | 97500 | 2006/7/6 | |
| 24 | 专用设备 | 钼钯机 | 海思康 | 其他专用设备 | 78000 | 2006/12/16 |
| 25 | 专用设备 | 非控触眼压计 | 天津市索维 | 其他专用设备 | 76000 | 2011/1/1 |
| 26 | 专用设备 | 免疫检测仪 | 德国 | 临床检验分析仪器 | 65000 | 2014/2/1 |
| 27 | 专用设备 | 血液细胞分析仪 | 麦瑞 | 临床检验分析仪器 | 60000 | 2015/1/1 |
| 28 | 专用设备 | 细胞包埋机 | 亚光 | 其他专用设备 | 58000 | 2012/10/1 |
| 29 | 专用设备 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西 | 其他专用设备 | 48000 | 2007/4/1 |
| 30 | 专用设备 | 生物安全柜 | 其他专用设备 | 47800 | 2006/7/6 | |
| 31 | 专用设备 | 心电监护仪 | GE | 医用电子仪器 | 43000 | 2010/1/1 |
| 32 | 专用设备 | 心电监护仪 | GE | 医用电子仪器 | 43000 | 2006/7/6 |
| 33 | 专用设备 | 电解质分析仪 | 临床检验分析仪器 | 40000 | 2012/11/30 | |
| 34 | 专用设备 | 排痰仪 | 珠海黑马 | 医用电子仪器 | 39600 | 2012/8/1 |
| 35 | 专用设备 | 胎心仪 | 深圳科曼 | 临床检验分析仪器 | 39200 | 2012/5/1 |
| 36 | 专用设备 | 切片机325型 | 用具、装具 | 38000 | 2006/7/6 | |
| 37 | 专用设备 | 婴儿培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2011/6/1 |
| 38 | 专用设备 | 婴儿培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2008/5/1 |
| 39 | 专用设备 | 婴儿培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2007/9/1 |
| 40 | 专用设备 | 培养箱 | 病房护理设备 | 37000 | 2011/6/1 | |
| 41 | 专用设备 | 培养箱 | 病房护理设备 | 37000 | 2010/3/1 | |
| 42 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2006/11/1 |
| 43 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2009/3/1 |
| 44 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2009/3/1 |
| 45 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2008/5/1 |
| 46 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2010/3/1 |
| 47 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2011/6/1 |
| 48 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 37000 | 2011/6/1 |
| 49 | 专用设备 | 高频电刀 | 医用高频仪器设备 | 35000 | 2006/7/6 | |
| 50 | 专用设备 | 牙科治疗机 | 佛山西诺德 | 其他专用设备 | 34000 | 2006/5/3 |
| 51 | 专用设备 | 牙科治疗机 | 佛山西诺德 | 其他专用设备 | 34000 | 2006/5/3 |
| 52 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 33960 | 2010/3/1 |
| 53 | 专用设备 | 培养箱 | 迪生 | 病房护理设备 | 33960 | 2009/3/1 |
| 54 | 专用设备 | 胎心仪 | 深圳理邦 | 临床检验分析仪器 | 31200 | 2006/7/6 |
| 55 | 专用设备 | 新生儿黄疸箱 | 戴维 | 病房护理设备 | 30000 | 2013/11/1 |
| 56 | 专用设备 | 黄疸治疗箱 | 戴维 | 其他专用设备 | 30000 | 2013/11/1 |
| 57 | 专用设备 | 控温毯 | 北京康联 | 其他专用设备 | 30000 | 2006/8/1 |
| 58 | 专用设备 | 控温毯 | 北京康联 | 其他专用设备 | 30000 | 2006/7/6 |
| 59 | 专用设备 | 牙科治疗机 | 其他专用设备 | 30000 | 2006/7/6 | |
| 60 | 专用设备 | 牙科治疗机 | 其他专用设备 | 30000 | 2006/7/6 | |
| 61 | 专用设备 | 冰毯 | 康联 | 其他专用设备 | 30000 | 2006/7/6 |
| 62 | 专用设备 | 心电监护仪 | Masimo | 医用电子仪器 | 28000 | 2012/1/1 |
| 63 | 专用设备 | 心电监护仪 | Masimo | 医用电子仪器 | 28000 | 2012/1/1 |
| 64 | 专用设备 | 心电监护仪 | Masimo | 医用电子仪器 | 28000 | 2012/1/1 |
| 65 | 专用设备 | 心电监护仪 | 金科威 | 医用电子仪器 | 24000 | 2011/5/1 |
| 66 | 专用设备 | 胎心仪 | 泰医 | 临床检验分析仪器 | 19800 | 2013/11/1 |
| 67 | 专用设备 | 培养箱 | 戴维 | 用具、装具 | 19800 | 2006/7/6 |
| 68 | 专用设备 | 培养箱 | 戴维 | 用具、装具 | 19800 | 2006/7/6 |
| 69 | 专用设备 | 培养箱 | 戴维 | 用具、装具 | 19800 | 2006/7/6 |
| 70 | 专用设备 | 培养箱 | 戴维 | 用具、装具 | 19800 | 2006/7/6 |
| 71 | 专用设备 | 培养箱 | 戴维 | 用具、装具 | 19800 | 2006/7/6 |
| 72 | 专用设备 | 超声胎几监护仪 | 泰安泰医 | 医用超声仪器 | 19800 | 2008/7/1 |
| 73 | 专用设备 | 远红外线抢救台 | 戴维 | 其他专用设备 | 19800 | 2003/10/1 |
| 74 | 专用设备 | 婴儿辐射抢救台 | 迪生 | 其他专用设备 | 18000 | 2006/7/6 |
| 75 | 专用设备 | 洗头车 | 其他专用设备 | 18000 | 2006/7/6 | |
| 76 | 专用设备 | 心电监护仪 | 金科威 | 医用电子仪器 | 17800 | 2009/4/1 |
| 77 | 通用设备 | 电视机 | 长虹 | 计算机设备 | 16000 | 2005/5/8 |
| 78 | 专用设备 | 同视机 | 苏州六六 | 其他专用设备 | 16000 | 2014/1/1 |
| 79 | 专用设备 | 生物组织摊烤片机 | 湖北亚光 | 其他专用设备 | 15000 | 2012/10/1 |
| 80 | 专用设备 | 心电监护仪 | 麦瑞 | 医用电子仪器 | 12000 | 2013/12/1 |
| 81 | 专用设备 | 心电监护仪 | 麦瑞 | 医用电子仪器 | 12000 | 2012/5/1 |
| 82 | 专用设备 | 心电监护仪 | 麦瑞 | 医用电子仪器 | 12000 | 2013/12/1 |
| 83 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2011/5/1 |
| 84 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2011/5/1 |
| 85 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2011/5/1 |
| 86 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2010/5/1 |
| 87 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2011/5/1 |
| 88 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2011/6/1 |
| 89 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2010/5/1 |
| 90 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2011/6/1 |
| 91 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2011/6/1 |
| 92 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2011/6/1 |
| 93 | 专用设备 | 黄疸治疗仪 | 迪生 | 其他专用设备 | 12000 | 2010/5/1 |
| 94 | 专用设备 | 高频电刀 | 用具、装具 | 10000 | 2006/7/6 | |
| 95 | 专用设备 | 心电监护仪 | 北京道海尔 | 医用电子仪器 | 10000 | 2009/5/1 |
| 96 | 专用设备 | 微量注射泵 | 史密斯 | 医用电子仪器 | 8200 | 2009/7/1 |
| 97 | 专用设备 | 微量注射泵 | 史密斯 | 医用电子仪器 | 8200 | 2009/11/1 |
| 98 | 专用设备 | 微量注射泵 | 史密斯 | 医用电子仪器 | 8200 | 2009/11/1 |
| 99 | 专用设备 | 微量注射泵 | 斯密斯 | 医用电子仪器 | 8200 | 2006/7/6 |
| 100 | 专用设备 | 微量注射泵 | 浙大 | 医用电子仪器 | 8200 | 2006/7/6 |
| 101 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 8000 | 2006/7/6 |
| 102 | 专用设备 | 电脑中频治疗仪 | 北京奔奥 | 临床检验分析仪器 | 8000 | 2006/7/6 |
| 103 | 专用设备 | 空气消毒机 | 新华医药(一套) | 其他专用设备 | 6300 | 2006/7/6 |
| 104 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 6200 | 2006/7/6 |
| 105 | 通用设备 | 复印机 | Sizhnb | 计算机设备 | 5800 | 2013/12/8 |
| 106 | 专用设备 | 恒温水箱 | 广州莱迪 | 病房护理设备 | 5762 | 2012/9/5 |
| 107 | 通用设备 | 复印机 | 柯尼卡美仁达 | 计算机设备 | 5600 | 2015/3/1 |
| 108 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 5000 | 2012/4/1 |
| 109 | 专用设备 | 微量注射泵 | 史密斯 | 医用电子仪器 | 4800 | 2009/5/1 |
| 110 | 通用设备 | 冰柜 | 星星 | 机械设备 | 4500 | 2006/7/6 |
| 111 | 通用设备 | 冰柜 | 星星 | 机械设备 | 4500 | 2006/7/6 |
| 112 | 通用设备 | 冰柜 | 白雪 | 机械设备 | 4500 | 2006/7/6 |
| 113 | 通用设备 | 冰柜 | 白雪 | 机械设备 | 4500 | 2006/7/6 |
| 114 | 专用设备 | 雾化器 | 其他专用设备 | 3800 | 2006/7/6 | |
| 115 | 通用设备 | 笔记本 | 方正 | 计算机设备 | 3000 | 2008/5/5 |
| 116 | 专用设备 | 高频治疗仪 | 齐齐哈尔 | 医用高频仪器设备 | 3000 | 2006/7/6 |
| 117 | 通用设备 | 电脑 | 计算机设备 | 2680 | 2013/12/8 | |
| 118 | 通用设备 | 电脑 | 计算机设备 | 2680 | 2013/12/8 | |
| 119 | 通用设备 | 小型机箱 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2006/8/5 |
| 120 | 通用设备 | 主机 | 方正商祺 | 计算机设备 | 2500 | 2011/7/1 |
| 121 | 通用设备 | 小型机箱 | 计算机设备 | 2500 | 2007/5/5 | |
| 122 | 通用设备 | 主机 | 方正商祺 | 计算机设备 | 2500 | 2012/2/2 |
| 123 | 通用设备 | 主机 | 方正商祺 | 计算机设备 | 2500 | 2011/7/8 |
| 124 | 通用设备 | 主机 | 方正君逸 | 计算机设备 | 2500 | 2011/8/8 |
| 125 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2011/5/6 |
| 126 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2011/5/6 |
| 127 | 通用设备 | 主机 | DELL | 计算机设备 | 2500 | 2011/5/6 |
| 128 | 通用设备 | 主机 | 清华同方 | 计算机设备 | 2500 | 2011/5/6 |
| 129 | 通用设备 | 主机 | 三众 | 计算机设备 | 2500 | 2012/10/6 |
| 130 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2012/10/6 |
| 131 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2012/10/6 |
| 132 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2012/10/6 |
| 133 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2012/10/6 |
| 134 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 135 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 136 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 137 | 通用设备 | 主机 | 方正 | 计算机设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 138 | 通用设备 | 录像机 | 海康 | 计算机设备 | 2500 | 2005/5/8 |
| 139 | 通用设备 | 录像机 | 海康 | 计算机设备 | 2500 | 2005/5/8 |
| 140 | 通用设备 | 录像机 | 海康 | 计算机设备 | 2500 | 2005/5/8 |
| 141 | 通用设备 | 录像机 | 海康 | 计算机设备 | 2500 | 2005/5/8 |
| 142 | 通用设备 | 录像机 | 海康 | 计算机设备 | 2500 | 2005/5/8 |
| 143 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 144 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 145 | 通用设备 | 冰箱 | 上菱 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 146 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 147 | 通用设备 | 空调 | 美的 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 148 | 通用设备 | 空调 | 小天鹅 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 149 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 150 | 通用设备 | 空调 | 小天鹅 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 151 | 通用设备 | 空调 | 小天鹅 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 152 | 通用设备 | 空调 | 小天鹅 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 153 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 154 | 通用设备 | 空调 | 小天鹅 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 155 | 通用设备 | 空调 | 小天鹅 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 156 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 157 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 158 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 159 | 通用设备 | 空调 | 小天鹅 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 160 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 161 | 通用设备 | 空调 | 小天鹅 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 162 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 163 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 164 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 165 | 通用设备 | 空调 | 格力 | 电气设备 | 2500 | 2006/7/6 |
| 166 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2300 | 2006/7/6 |
| 167 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2300 | 2006/7/6 |
| 168 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2300 | 2006/7/6 |
| 169 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2300 | 2006/7/6 |
| 170 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2300 | 2006/7/6 |
| 171 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2300 | 2006/7/6 |
| 172 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2300 | 2006/7/6 |
| 173 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2300 | 2006/7/6 |
| 174 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 175 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 176 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 177 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 178 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 179 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 180 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 181 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 182 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 183 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 184 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 185 | 通用设备 | 录像机 | 计算机设备 | 2000 | 2005/5/8 | |
| 186 | 通用设备 | 空调 | 海尔 | 电气设备 | 2000 | 2006/7/9 |
| 187 | 通用设备 | 电热水器 | 史密斯 | 电气设备 | 2000 | 2006/7/6 |
| 188 | 通用设备 | 条码打印机 | 斑马 | 计算机设备 | 1830 | 2013/5/1 |
| 189 | 通用设备 | 电视机 | 创维 | 计算机设备 | 1800 | 2006/5/1 |
| 190 | 专用设备 | 身长体重仪 | 赛康 | 其他专用设备 | 1800 | 2011/1/1 |
| 191 | 通用设备 | 打印机 | DS-1700II | 计算机设备 | 1620 | 2012/10/6 |
| 192 | 通用设备 | 打印机 | EPSON | 计算机设备 | 1600 | 2015/3/1 |
| 193 | 通用设备 | 打印机 | EPSON | 计算机设备 | 1600 | 2013/5/1 |
| 194 | 通用设备 | 打印机 | EPSON | 计算机设备 | 1600 | 2011/5/6 |
| 195 | 通用设备 | 打印机 | EPSON | 计算机设备 | 1600 | 2011/5/6 |
| 196 | 通用设备 | 打印机 | CQ-630K | 计算机设备 | 1600 | 2012/10/6 |
| 197 | 通用设备 | 冰箱 | 容声 | 电气设备 | 1500 | 2006/7/6 |
| 198 | 通用设备 | 冰箱 | 电气设备 | 1500 | 2006/7/6 | |
| 199 | 通用设备 | 冰箱 | 容声 | 电气设备 | 1500 | 2006/7/6 |
| 200 | 通用设备 | 电视机 | 海信 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 201 | 通用设备 | 电视机 | 冠捷 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 202 | 通用设备 | 电视机 | 冠捷 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 203 | 通用设备 | 电视机 | 冠捷 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 204 | 通用设备 | 电视机 | 冠捷 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 205 | 通用设备 | 电视机 | 冠捷 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 206 | 通用设备 | 电视机 | 冠捷 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 207 | 通用设备 | 电视机 | 冠捷 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 208 | 通用设备 | 电视机 | 冠捷 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 209 | 通用设备 | 电视机 | TCL | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 210 | 通用设备 | 电视机 | 乐华 | 计算机设备 | 1300 | 2005/5/8 |
| 211 | 家具、用具及装具 | 候诊椅 | 家具 | 1300 | 2006/7/6 | |
| 212 | 家具、用具及装具 | 候诊椅 | 家具 | 1300 | 2006/7/6 | |
| 213 | 专用设备 | 气垫床 | 其他专用设备 | 1280 | 2006/7/6 | |
| 214 | 通用设备 | 打印机 | 联想 | 计算机设备 | 1200 | 2013/12/8 |
| 215 | 家具、用具及装具 | 衣橱 | 家具 | 1200 | 2006/7/9 | |
| 216 | 家具、用具及装具 | 衣橱 | 家具 | 1200 | 2006/7/9 | |
| 217 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/9 | |
| 218 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 219 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 220 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 221 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 222 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 223 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 224 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 225 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 226 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 227 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 228 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 229 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 230 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 231 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 232 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 233 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 234 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 235 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 236 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 237 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 238 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 239 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 240 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 241 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 242 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 243 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 244 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 245 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 246 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 247 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 248 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 249 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 250 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 251 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 252 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 253 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 254 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 255 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 256 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 257 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 258 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 259 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 260 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 261 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 262 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 263 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 264 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 265 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 266 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 267 | 通用设备 | 电视机 | 计算机设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
| 268 | 通用设备 | 开水器 | 电气设备 | 1200 | 2006/7/6 | |
