信丰县人民医院三、四级手术(介入治疗)目录
手术编码 | 手术名称 | 手术级别 | 类别 | 微创 |
40.2909 | 盆腔淋巴结切除术 | 4 | 手术 | |
40.2905 | 腹主动脉旁淋巴结切除术 | 4 | 手术 | |
40.591 | 盆腔淋巴结清扫术 | 4 | 手术 | |
40.5912 | 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 4 | 手术 | 微创 |
68.4903 | 经腹扩大性全子宫切除术 | 4 | 手术 | |
68.6900x001 | 子宫广泛性切除术 | 4 | 手术 | |
68.6900x002 | 子宫改良广泛性切除术 | 4 | 手术 | |
68.6901 | 子宫根治性切除术 | 4 | 手术 | |
00.7000x001 | 全髋关节假体翻修术 | 4 | 手术 | |
79.3900x030 | 肩胛骨骨折切开复位钢针内固定术 | 4 | 手术 | |
00.7200x001 | 髋关节股骨假体翻修术 | 4 | 手术 | |
77.8900x017 | 髂骨部分切除术 | 4 | 手术 | |
79.3900x002 | 髌骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 4 | 手术 | |
79.3900x043 | 骨盆骨折切开复位钢板内固定术 | 4 | 手术 | |
81.8300x009 | 肩关节镜下盂唇修补术 | 4 | 手术 | 微创 |
79.3900x050 | 髂骨骨折切开复位钢板内固定术 | 4 | 手术 | |
81.4505 | 关节镜膝关节后交叉韧带重建术 | 4 | 手术 | 微创 |
81.5400x004 | 膝关节单髁表面置换术 | 4 | 手术 | |
81.8101 | 人工肱骨头置换术 | 4 | 手术 | |
81.8800 | 反向全肩关节置换术 | 4 | 手术 | |
77.9900x004 | 前入路胸椎椎体切除术 | 4 | 手术 | |
03.4x07 | 内镜下椎管内病损切除术 | 4 | 手术 | |
77.6900x032 | 胸椎病损切除术 | 4 | 手术 | |
77.6900x039 | 腰椎病损切除术 | 4 | 手术 | |
77.6900x055 | 颈椎病损切除术 | 4 | 手术 | |
77.6904 | 椎骨病损切除术 | 4 | 手术 | |
77.6905 | 内镜下脊柱病灶清除术 | 4 | 手术 | 微创 |
77.6906 | 内镜下椎间隙病灶清除引流术 | 4 | 手术 | 微创 |
78.5900x022 | 椎弓根钉内固定术 | 4 | 手术 | |
78.5904 | 椎骨内固定术 | 4 | 手术 | |
39.9000x027 | 肺动脉带瓣支架植入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7103 | 腹主动脉分支覆膜支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7102 | 腹主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7800x002 | 腹主动脉开窗分支覆膜支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7101 | 腹主动脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.9000x038 | 经皮肺静脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.5500x008 | 经皮降主动脉药物洗脱支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7400x002 | 经皮颅内动脉取栓术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7302 | 胸主动脉分支覆膜支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7303 | 胸主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7300x004 | 胸主动脉覆膜支架置入术(腋-腋、腋-颈、腋-腋-颈)[HYBRID复合手术] | 4 | 介入治疗 | |
39.7301 | 胸主动脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7300x003 | 主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7900x003 | 主动脉瘤支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
55.5104 | 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
57.6x06 | 腹腔镜下膀胱部分切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
55.5103 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
00.5501 | 锁骨下动脉药物洗脱支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6100x008 | 经皮颈总动脉球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6100x012 | 经皮颈静脉球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6101 | 经皮颈动脉球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6102 | 经皮椎动脉球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6200x005 | 经皮大脑中动脉球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6201 | 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6202 | 经皮交通动脉血管球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6300 | 颈动脉支架经皮置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6300x005 | 经皮颈动脉远端保护装置置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6300x006 | 经皮颈动脉覆膜支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6300x007 | 经皮颈动脉药物洗脱支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6301 | 脑保护伞下颈动脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6400x009 | 经皮椎动脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6400x012 | 经皮颅外远端保护装置置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6400x013 | 经皮椎动脉药物洗脱支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6401 | 经皮椎动脉非药物洗脱支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6500x008 | 经皮颅内动脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6500x010 | 经皮颅内动脉远端保护装置置入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.5008 | 无名动脉球囊血管成形术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7400x001 | 经皮颅内静脉取栓术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7400x003 | 经皮颈静脉取栓术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7400x004 | 经皮颈动脉取栓术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7401 | 经导管颅内血管血栓去除术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7402 | 经导管入脑前血管血栓去除术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7900x040 | 经皮锁骨下动脉取栓术 | 4 | 介入治疗 | |
01.5918 | 颅底病损切除术 | 4 | 手术 | |
01.5920 | 脑干病损切除术 | 4 | 手术 | |
01.5928 | 脑斜坡病损切除术 | 4 | 手术 | |
01.5931 | 内镜下颅底病损切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
01.5934 | 颅内血管瘤切除术 | 4 | 手术 | |
01.5938 | 脑室镜下颅底病损切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
01.5939 | 内镜下斜坡病损切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
02.1203 | 脑脊液漏修补术 | 4 | 手术 | |
02.1204 | 脑脊液鼻漏修补术 | 4 | 手术 | |
02.1206 | 脑脊液切口漏修补术 | 4 | 手术 | |
02.1208 | 内镜下脑脊液鼻漏修补术 | 4 | 手术 | 微创 |
04.4201 | 视神经减压术 | 4 | 手术 | |
04.4202 | 内镜下视神经减压术 | 4 | 手术 | |
07.6200x007 | 神经内镜下经鼻腔-蝶窦垂体病损切除术 | 4 | 手术 | |
38.6100x002 | 颅内动脉瘤切除术 | 4 | 手术 | |
39.5100x004 | 内窥镜下脑动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 | 微创 |
39.5100x007 | 脑动脉瘤夹闭术 | 4 | 介入治疗 | |
39.5101 | 颈动脉瘤夹闭术 | 4 | 介入治疗 | |
39.5102 | 大脑前动脉瘤夹闭术 | 4 | 介入治疗 | |
39.5103 | 大脑中动脉瘤夹闭术 | 4 | 介入治疗 | |
39.5104 | 后交通动脉瘤夹闭术 | 4 | 介入治疗 | |
39.5107 | 前交通动脉瘤夹闭术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7203 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7204 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7205 | 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7216 | 经导管颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7501 | 经导管颅内血管裸弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7601 | 经导管颅内动脉瘤生物活性弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7910 | 经导管动静脉畸形介入栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
86.2500 | 磨皮术 | 4 | 手术 | |
86.6702 | 人工皮肤移植术 | 4 | 手术 | |
86.7504 | 复杂性皮瓣、肌皮瓣、超薄皮瓣修复术 | 4 | 手术 | |
86.8401 | 皮肤瘢痕松解术 | 4 | 手术 | |
32.6x00x002 | 肺叶切除术伴淋巴结清扫术 | 4 | 手术 | |
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | 4 | 手术 | |
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | 4 | 手术 | |
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
42.4200x001 | 颈胸联合切口全食管切除术 | 4 | 手术 | |
42.4200x002 | 颈腹联合切口全食管切除术 | 4 | 手术 | |
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | 4 | 手术 | |
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | 4 | 手术 | |
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
42.5100 | 胸内食管食管吻合术 | 4 | 手术 | |
42.5200x005 | 胸内食管-胃颈部吻合术 | 4 | 手术 | |
42.5201 | 食管胃弓上吻合术 | 4 | 手术 | |
42.5202 | 食管胃弓下吻合术 | 4 | 手术 | |
42.5300x001 | 胸内空肠代食管术 | 4 | 手术 | |
42.5403 | 食管空肠吻合术 | 4 | 手术 | |
42.5801 | 人工食管建造术 | 4 | 手术 | |
42.6403 | 胸骨前食管空肠吻合术 | 4 | 手术 | |
86.4x03 | 肢体皮肤病损根治切除术 | 4 | 手术 | |
14.0202 | 后段眼球壁异物取出术 | 4 | 手术 | |
48.6900x002 | 腹腔镜下直肠根治术 | 4 | 手术 | 微创 |
50.3x01 | 右半肝切除术 | 4 | 手术 | |
50.3x02 | 左半肝切除术 | 4 | 手术 | |
50.3x06 | 腹腔镜下半肝切除术 | 4 | 手术 | 微创 |
52.7x00 | 根治性胰十二指肠切除术 | 4 | 手术 | |
02.1205 | 脑脊液耳漏修补术 | 4 | 手术 | |
30.2900x012 | 环状软骨-舌骨-会厌固定术(次全喉切除) | 4 | 手术 | |
31.6903 | 喉功能重建术 | 4 | 手术 | |
01.5910 | 海绵窦病损切除术 | 4 | 手术 | |
30.3x00 | 全部喉切除术 | 4 | 手术 | |
30.4x00x002 | 全喉切除伴根治性淋巴结清扫术 | 4 | 手术 | |
68.3100x002 | 筋膜内子宫切除术[CISH手术] | 4 | 手术 | |
37.3401 | 经导管心脏射频消融术 | 4 | 介入治疗 | |
35.0502 | 经导管主动脉瓣膜置换术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7302 | 胸主动脉分支覆膜支架植入术 | 4 | 介入治疗 | |
35.5200*002 | 经皮卵圆孔未闭封堵术 | 4 | 介入治疗 | |
35.5500*001 | 经皮室间隔缺损封堵术 | 4 | 介入治疗 | |
35.9800*002 | 室间隔缺损封堵器取出术 | 4 | 介入治疗 | |
39.5002 | 肾动脉球囊血管成形术 | 4 | 介入治疗 | |
35.9800*001 | 房间隔缺损封堵术取出术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7300*003 | 主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7800 | 主动脉分支的血管内植入或开窗式移植物 | 4 | 介入治疗 | |
38.0400 | 主动脉切开术 | 4 | 手术 | |
39.5001 | 锁骨下动脉球囊血管成形术 | 4 | 手术 | 微创 |
37,3402 | 经导管心脏射频消融改良迷宫术 | 4 | 介入治疗 | |
37.9000x001 | 经皮左心耳封堵术 | 4 | 介入治疗 | |
52.5300 | 根治性胰腺次全切除术 | 4 | 手术 | |
79.3900x044 | 肩胛骨骨折切开复位钢板内固定术 | 4 | 手术 | |
00.6200x006 | 经皮大脑前动脉球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6200x007 | 经皮大脑后动脉球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6200x008 | 经皮椎动脉颅内段球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6200x009 | 经皮颈内动脉颅内段球囊扩张成形术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6400x014 | 经皮椎动脉覆膜支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6500x011 | 经皮颅内静脉窦支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6500x012 | 经皮大脑前动脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6500x013 | 经皮大脑后动脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
00.6500x014 | 经皮大脑中动脉支架置入术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7500x004 | 经导管椎动脉裸弹簧圈栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
39.7200x005 | 颈动脉栓塞术 | 4 | 介入治疗 | |
77.9900x003 | 骨盆切除术 | 4 | 手术 | |
38.8609 | 子宫动脉结扎术 | 3 | 手术 | |
54.5900x007 | 盆腔腹膜粘连松解术 | 3 | 手术 | |
66.5100 | 双侧输卵管切除术 | 3 | 手术 | |
68.3900x003 | 子宫颈上子宫切除术 | 3 | 手术 | |
68.3901 | 子宫次全切除术 | 3 | 手术 | |
75.6102 | 尿道近期产科裂伤修补术 | 3 | 手术 | |
75.8x00x001 | 子宫产科填塞 | 3 | 手术 | |
75.9901 | 子宫捆绑术 | 3 | 手术 | |
65.7905 | 腹腔镜卵巢成形术 | 3 | 手术 | 微创 |
66.7906 | 腹腔镜输卵管伞端成形术 | 3 | 手术 | 微创 |
68.2206 | 宫腔镜子宫隔膜切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
54.4x00x006 | 大网膜部分切除术 | 3 | 手术 | |
54.4x00x007 | 大网膜切除术 | 3 | 手术 | |
54.5100x009 | 腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 3 | 手术 | 微创 |
54.5101 | 腹腔镜下肠粘连松解术 | 3 | 手术 | 微创 |
54.5103 | 腹腔镜下盆腔腹膜粘连松解术 | 3 | 手术 | 微创 |
54.5901 | 腹腔粘连松解术 | 3 | 手术 | |
54.5903 | 肠粘连松解术 | 3 | 手术 | |
54.5904 | 盆腔粘连松解术 | 3 | 手术 | |
66.5101 | 经阴道双侧输卵管切除术 | 3 | 手术 | |
66.7300 | 输卵管输卵管吻合术 | 3 | 手术 | |
66.7900x008 | 腹腔镜下输卵管导丝复通术 | 3 | 手术 | 微创 |
67.3903 | 腹腔镜子宫颈病损切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
67.4x00x005 | 子宫颈切除术 | 3 | 手术 | |
67.4x00x006 | 子宫颈部分切除术(阴式)[曼氏手术] | 3 | 手术 | |
68.2901 | 子宫肌瘤切除术 | 3 | 手术 | |
68.2906 | 子宫病损切除术 | 3 | 手术 | |
68.2907 | 经阴道子宫病损切除术 | 3 | 手术 | |
68.2912 | 腹腔镜子宫病损切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
68.2913 | 宫腔镜子宫病损电切术 | 3 | 手术 | 微创 |
68.4100 | 腹腔镜经腹全子宫切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
68.4102 | 腹腔镜经腹筋膜外子宫切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
68.4901 | 经腹全子宫切除术 | 3 | 手术 | |
68.4902 | 经腹筋膜外全子宫切除术 | 3 | 手术 | |
68.5100 | 腹腔镜辅助阴道子宫切除术(LAVH) | 3 | 手术 | 微创 |
68.5901 | 经阴道子宫切除术 | 3 | 手术 | |
69.1900x022 | 腹腔镜下阔韧带病损切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
69.1901 | 子宫骶韧带烧灼术 | 3 | 手术 | |
69.1903 | 阔韧带病损切除术 | 3 | 手术 | |
69.1904 | 子宫韧带病损切除术 | 3 | 手术 | |
69.2200x019 | 经阴道阴道-骶棘韧带固定术 | 3 | 手术 | |
69.2200x021 | 经阴道阴道-骶韧带高位悬吊术 | 3 | 手术 | |
69.2201 | 曼彻斯特手术 | 3 | 手术 | |
69.2205 | 圆韧带悬吊术 | 3 | 手术 | |
69.4903 | 腹腔镜子宫修补术 | 3 | 手术 | |
70.5001 | 阴道前后壁修补术 | 3 | 手术 | |
70.5101 | 阴道前壁修补术 | 3 | 手术 | |
70.5200 | 直肠膨出修补术 | 3 | 手术 | |
70.5201 | 阴道后壁修补术 | 3 | 手术 | |
70.7908 | 阴道陈旧性产科裂伤修补术 | 3 | 手术 | |
19.4x00x004 | 内镜下鼓膜修补术 | 3 | 手术 | 微创 |
19.4x00x005 | 内镜下鼓室成形术 | 3 | 手术 | 微创 |
21.6100x002 | 鼻甲射频消融术 | 3 | 手术 | |
21.6101 | 鼻甲电烧术 | 3 | 手术 | |
21.6900x009 | 鼻内窥镜下鼻甲切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
21.6904 | 内镜下鼻甲射频消融术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.2x02 | 内镜下上颌窦探查术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.5001 | 鼻窦探查术 | 3 | 手术 | |
22.5202 | 蝶窦开窗术 | 3 | 手术 | |
40.0x00x001 | 淋巴结切开引流术 | 3 | 手术 | |
04.0205 | 筛前神经切断术 | 3 | 手术 | |
04.0405 | 喉返神经探查术 | 3 | 手术 | |
04.3x03 | 迷走神经缝合术 | 3 | 手术 | |
04.4203 | 面神经减压术 | 3 | 手术 | |
06.3100 | 甲状腺病损切除术 | 3 | 手术 | |
06.3900x003 | 单侧甲状腺部分切除术 | 3 | 手术 | |
06.3900x004 | 单侧甲状腺次全切除术 | 3 | 手术 | |
06.3901 | 甲状腺大部切除术 | 3 | 手术 | |
06.3903 | 异位甲状腺切除术 | 3 | 手术 | |
06.3905 | 甲状腺峡部切除术 | 3 | 手术 | |
06.3906 | 甲状腺峡部部分切除术 | 3 | 手术 | |
18.7100x001 | 耳廓成形术 | 3 | 手术 | |
18.7100x002 | 耳廓重建术 | 3 | 手术 | |
18.7105 | 耳廓缺损修补术 | 3 | 手术 | |
18.7902 | 耳廓植皮术 | 3 | 手术 | |
19.3x00x001 | 听骨链撼动术 | 3 | 手术 | |
19.3x00x002 | 内镜下人工听骨链重建术 | 3 | 手术 | 微创 |
21.4x00 | 鼻部分切除术 | 3 | 手术 | |
21.6901 | 鼻甲部分切除术 | 3 | 手术 | |
21.6902 | 鼻甲切除术 | 3 | 手术 | |
21.6903 | 内镜下鼻甲部分切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
21.8400x003 | 鼻中隔成形术 | 3 | 手术 | |
21.8602 | 鼻唇沟皮瓣修补术 | 3 | 手术 | |
21.8700x004 | 鼻甲成形术 | 3 | 手术 | |
21.8700x008 | 鼻内窥镜下鼻甲成形术 | 3 | 手术 | 微创 |
21.8700x009 | 内镜下前后鼻孔成形术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.2x00x009 | 鼻内窥镜下上颌窦根治术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.4202 | 内镜下额窦病损切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.5102 | 内镜下筛窦开窗术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.5204 | 内镜下蝶窦探查术 | 3 | 手术 | 微创 |
26.3100x009 | 腮腺浅叶切除术 | 3 | 手术 | |
26.4903 | 腮腺导管重建术 | 3 | 手术 | |
27.5700x005 | 交叉唇瓣转移术 | 3 | 手术 | |
29.4x00x003 | 下咽成形术 | 3 | 手术 | |
29.5200x002 | 鳃裂瘘管切除术 | 3 | 手术 | |
30.2906 | 喉裂开术 | 3 | 手术 | |
31.9100x002 | 喉返神经解剖术 | 3 | 手术 | |
38.8200x005 | 颈内静脉结扎术 | 3 | 手术 | |
40.3x00x002 | 淋巴结区域性切除术 | 3 | 手术 | |
76.2x02 | 上颌骨病损切除术 | 3 | 手术 | |
76.2x04 | 颌骨囊肿摘除术 | 3 | 手术 | |
76.7200x001 | 颧弓骨折切开复位术 | 3 | 手术 | |
76.7600 | 下颌骨骨折开放性复位术 | 3 | 手术 | |
76.7602 | 下颌骨骨折切开复位内固定术 | 3 | 手术 | |
76.7700 | 牙槽骨折开放性复位术 | 3 | 手术 | |
76.9200x004 | 下颌骨钛板置入术 | 3 | 手术 | |
39.3204 | 颈静脉缝合术 | 3 | 手术 | |
04.0401 | 面神经解剖术 | 3 | 手术 | |
04.0714 | 颈神经病损切除术 | 3 | 手术 | |
04.7402 | 面神经吻合术 | 3 | 手术 | |
06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 3 | 手术 | |
06.2x03 | 单侧甲状腺切除伴他叶部分切除术 | 3 | 手术 | |
06.2x04 | 单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 3 | 手术 | |
06.3101 | 腔镜下甲状腺病损切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
06.3900x001 | 残余甲状腺大部切除术 | 3 | 手术 | |
06.3900x011 | 腔镜下甲状腺次全切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
06.3900x012 | 双侧甲状腺部分切除术 | 3 | 手术 | |
06.3900x013 | 双侧甲状腺次全切除术 | 3 | 手术 | |
06.3908 | 腔镜下甲状腺部分切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 3 | 手术 | |
06.4x01 | 残余甲状腺切除术 | 3 | 手术 | |
06.5000 | 胸骨下甲状腺切除术 | 3 | 手术 | |
06.5101 | 胸骨后甲状腺病损切除术 | 3 | 手术 | |
06.8100 | 甲状旁腺全部切除术 | 3 | 手术 | |
06.9501 | 甲状旁腺自体移植术 | 3 | 手术 | |
19.3x03 | 听骨链重建术 | 3 | 手术 | |
19.5200 | 鼓室成形术,II型 | 3 | 手术 | |
19.5300 | 鼓室成形术,III型 | 3 | 手术 | |
19.5400 | 鼓室成形术,IV型 | 3 | 手术 | |
20.4900x008 | 开放式乳突改良根治术 | 3 | 手术 | |
20.4900x009 | 完壁式乳突改良根治术 | 3 | 手术 | |
20.4901 | 乳突改良根治术 | 3 | 手术 | |
20.5100x003 | 鼓室病损切除术 | 3 | 手术 | |
21.8701 | 后鼻孔成形术 | 3 | 手术 | |
22.5203 | 内镜下蝶窦开窗术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.5300x004 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.5301 | 内镜下全组鼻窦开窗术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.6002 | 内镜下鼻窦病损切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.6201 | 内镜下上颌窦病损切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
22.6303 | 内镜下筛窦病损切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
26.3101 | 腮腺部分切除术 | 3 | 手术 | |
26.3201 | 腮腺切除术 | 3 | 手术 | |
27.6904 | 软腭成形术 | 3 | 手术 | |
29.3300x001 | 下咽切除术 | 3 | 手术 | |
29.3900x019 | 咽旁间隙病损切除术 | 3 | 手术 | |
30.0900x042 | 支撑喉镜下会厌病损等离子切除术 | 3 | 手术 | 微创 |
30.2900x003 | 喉部分切除术 | 3 | 手术 | |
30.2909 | 垂直喉部分切除术 | 3 | 手术 | |
31.6400 | 喉骨骨折修补术 | 3 | 手术 | |
40.2910 | 淋巴管瘤切除术 | 3 | 手术 | |
40.3x00x005 | 功能性颈淋巴结清扫术 | 3 | 手术 | |
40.4100 | 根治性颈淋巴结清扫,单侧 | 3 | 手术 | |
40.4200 | 根治性颈淋巴结清扫,双侧 | 3 | 手术 | |
76.3100x011 | 下颌骨部分切除术 | 3 | 手术 | |
04.0719 | 尺神经病损切除术 | 3 | 手术 | |
39.3100x010 | 尺动脉吻合术 | 3 | 手术 | |
39.3101 | 胫动脉缝合术 | 3 | 手术 | |
39.3200x006 | 头静脉缝合术 | 3 | 手术 | |
39.5900x024 | 血管修补术 | 3 | 手术 | |
77.6800x001 | 距骨病损切除术 | 3 | 手术 | |
77.6801 | 跗骨病损切除术 | 3 | 手术 | |
78.0000x003 | 同种异体骨植骨术 | 3 | 手术 | |
78.0200x002 | 肱骨人工骨植骨术 | 3 | 手术 | |
78.0301 | 桡骨植骨术 | 3 | 手术 | |
78.0500x001 | 股骨植骨术 | 3 | 手术 | |
78.0700x004 | 胫骨人工骨植骨术 | 3 | 手术 | |
78.0701 | 胫骨植骨术 | 3 | 手术 | |
78.5700x009 | 腓骨钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
78.5700x012 | 膝关节镜下胫骨髁间棘骨折固定术 | 3 | 手术 | 微创 |
78.5900x027 | 骨盆钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
79.1500x006 | 股骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 3 | 手术 | |
79.1500x008 | 股骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.1600x006 | 胫骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.1600x012 | 胫骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
79.1600x013 | 踝关节骨折闭合复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.1601 | 胫骨骨折闭合复位内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3100x005 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3100x006 | 肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3101 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3200x001 | 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3200x009 | 尺骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3200x010 | 尺骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3200x011 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3200x012 | 桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3200x014 | 桡骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3300x010 | 腕骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3300x012 | 腕骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3500x016 | 股骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3500x017 | 股骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3500x018 | 股骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3500x019 | 股骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3500x020 | 股骨骨折切开复位钢丝内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3600x013 | 胫骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3600x015 | 胫骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3600x020 | 膝关节镜下前交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 3 | 手术 | 微创 |
79.3600x021 | 膝关节镜下后交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 3 | 手术 | 微创 |
79.3900x037 | 髂骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3900x045 | 髋骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3 | 手术 | |
79.3902 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 3 | 手术 | |
79.8100x003 | 肩关节脱位切开复位内固定术 | 3 | 手术 | |
79.8201 | 桡骨头脱位切开复位术 | 3 | 手术 | |
81.4300 | 膝关节三联修补术 | 3 | 手术 | |
81.4503 | 关节镜膝关节交叉韧带重建术 | 3 | 手术 | 微创 |
81.4504 | 关节镜膝关节前交叉韧带重建术 | 3 | 手术 | 微创 |
81.4700x013 | 膝关节镜下半月板缝合术 | 3 | 手术 | 微创 |
81.5100 | 全髋关节置换 | 3 | 手术 | |
81.5200x004 | 人工双动股骨头置换术 | 3 | 手术 | |
81.5201 | 人工股骨头置换术 | 3 | 手术 | |
81.5400 | 全部膝关节置换 | 3 | 手术 | |
81.5400x007 | 膝关节双间室置换术 | 3 | 手术 | |
81.5400x008 | 铰链式人工膝关节置换术 | 3 | 手术 | |
81.5401 | 部分膝关节置换术 | 3 | 手术 | |
81.9400x001 | 踝关节韧带修补术 | 3 | 手术 | |
81.9600x032 | 膝关节镜下髌韧带重建术 | 3 | 手术 | 微创 |
81.9701 | 肩关节置换修复术 | 3 | 手术 | |
82.5601 | 手部肌腱移植术 | 3 | 手术 | |
82.9100x004 | 手指肌腱松解术 | 3 | 手术 | |
