检验科外送项目服务采购公告
因医院业务工作需要,对检验科外送项目服务实行院内采购,欢迎符合条件的供应商前来响应。
一、项目名称:检验科外送项目服务
二、具体要求:详细见附件1.2.
三、公告期限及事项:
自发布之日2025年11月24日起,截止日期 2025年11月28日 17:00时共5个工作日,逾期不再受理。有意者请根据要求测算好价格以及相关资质复印件(加盖红章)一起自行密封好交信丰县人民医院行政楼707采购办,医院择期进行开标。符合资质条件、院方支付服务费用的最低比例者确定为成交供应商。结算方式按医院相关规定执行。
四、联系方法:
地址:信丰县人民医院采购办
联系人:曹女士
电话:0797-3379791
信丰县人民医院
2025年11 月24日
附件1.
第三方检测机构资质要求及服务要求
一、资质要求及相关证明材料
1.具有独立承担民事责任的能力,具备合法经营资格(提供营业执照等证明材料)。
2.第三方检验机构应在江西省内符合国家卫生健康委制定的《医疗机构临床实验室管理办法》执行要求的检测实验室,确保标本的时效性。(提供省内营业执照、有场地水印工作图片等证明材料加盖投标人公章)
3.具有《医疗机构执业许可证》,并登记注册相关诊疗科目。省内实验室互认认可项目数≥50项并提供相关证明材料。(提供《医疗机构执业许可证》及中国合格评定国家认可委员会认可的检验能力范围并加盖投标人公章)
4.近两年(2023年10月-2025年10月)与省内三级医院合作并提供相关证明材料(中标通知书或合同扫描件)。
5.具备履行合同所必需的专业技术人员和能力,建立健全的质量安全管理体系、质量控制体系和质量评价记录。需参加国家级室间质评,并连续两年(2023年10月-2025年10月)合格.(提供2023、2024年度国家室间质评证书)
6.具备质谱平台、二代以上测序能力。(提供以上检测平台的实物照片及购置发票(或租赁合同、合作共建合同等)复印件并加盖投标人公章)
7.具备完善的物流服务体系,符合上级有关标本运输规定和院方要求。
8.专业服务团队:有对应高级技术职称人员。(提供检验技术人员职称证书、投标人为检验技术人员从开标截止时间之日起前3个月内的社保缴纳证明材料或劳动关系证明等原件)
二、服务要求
1.检测项目单价将根据实时的江西省医疗机构医疗服务价格项目执行,如相关价格发生调整,将根据调整后的单价和折扣进行结算。须提供合理的收费依据说明并承担合规性义务。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
2.投标公司具有完善的售后服务体系并明确流程,标本采集、存储、运送、接收、检测流程和出具报告时间,确保能够及时接收标本,整个运输过程应符合国家生物安全要求,配备定位系统以确保标本安全无误.若因运输、保管不当影响标本质量或延迟报告第三方检验机构需承担全部责任和经济损失。第三方检验机构需承担全部责任和经济损失。(提供盖有公章承诺书)
3.有方便可及的临床-实验室沟通渠道,需在30分钟内免费提供相关的咨询服务。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
4.第三方检验机构需免费提供送检项目所需的特殊采血管、标本瓶(盒)等耗材。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
5.响应供应商具备转运周边医疗单位至医院及报告回送业务的能力,具有完善的物流服务体系,能提供标本储存、运输及信息系统(LIS)对接方案。协助医院建立紧密型区域检验中心建设。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
6.按照紧密型城市医疗集团建设要求,如后续项目需要转送至城市医疗集团单位进行检测,本院有权将样本送往城市医疗集团单位进行检测,不承担违约责任。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
7.合同期内,第三方检验机构需配合本院及相关单位接受监督检查,并按要求提供相关资料。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
8.能在当地网络打印具有法律效应的报告单,为对接医院现有信息系统接口对接及硬件设备产生的一切费用由响应供应商承担。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
9.响应供应商能保证采购人信息数据安全。(提供相关证书原件扫描件或数据安全承诺书,如等保三级证书。)
10.实验室质量管理人员为医院检验科提供质量管理体系建设服务,指导完善检验科质量管理体系的实施,免费提供或指导内审检查1次/年,必要时免费为医院提供医院评审提供相关数据材料服务。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
11.每个日历日需要收取标本,上门服务时间为上午 8:00~下午 5:00。遇特殊标本需机动收取、随时收取。 (提供盖有响应供应商公章承诺书)
12.在未经医院同意或授权前提下,不得向医院检验科、医务科、临床科室工作人员以外的任何单位或个人泄露委托检测的项目、检测的内容、检测的结果。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
13.如医院对检测结果有异议,成交供应商应无条件免费重新检测。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
14.可为医院提供相关检测项目培训等相关服务:每季度不少于一次的学术讲座; (提供盖有响应供应商公章承诺书)
15.第三方检验机构需对照我院危急值项目报告表,对外送标本检测出危急值的,需再次复查明确检测结果,如复核后确为危急值,则需在30分钟内电话报告医院检验科。
16.违约情况:
(1)合同履行中发生下列情况之一的,属成交供应商违约:
①成交供应商未经采购人同意擅自分包、转包、违法分包;
②成交供应商未按合同计划完成检验外送检测,从而造成损失;
③成交供应商无法履行或停止履行合同;
④成交供应商未经医院同意,私自与病患或医院职工个人发生业务;
⑤不履行合同约定的其他义务。
(2)成交供应商发生违约情况时,采购人可向成交供应商发出整改通知,要求其在72小时内纠正;逾期仍不纠正的,院方有权解除合同,并向成交供应商发出解除合同通知。成交供应商应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误等院方损失。
17.其他要求:
(1)保证按国家检测规范进行操作,并对送样检测结果负责。如果因检测结果错误而导致发生医疗事故、医疗过错及其他问题的,成交供应商承担全部赔偿责任。
(2)报价限价:≤33%(收费价)。
(3)合同期内,服务目录中的检测项目,医院有能力自行开展的,医院可自行检测,不再委托成交供应商进行检测。其余项目成交折扣率不予以调整。
(4)合同期内,如有新增加项目 (服务清单目录外)的则收费应按最新物价, 成交供应商应同意并按已签订合同的成交折扣率执行结算,否则医院有权另行委托其他第三方检测机构。
(5)合同期内,因政策等原因至项目外送受限时,医院方有权终止该合同。
18.支付方式:以实际发生检测项目费用为主,按季度结算。
19.服务年限:1年。
20.报价公司需具备目录内所有项目的检测能力,缺项视为报价无效。
附件2
一、项目名称:检验科外送项目服务
二、具体要求:详细见附件1.2.
三、公告期限及事项:
自发布之日2025年11月24日起,截止日期 2025年11月28日 17:00时共5个工作日,逾期不再受理。有意者请根据要求测算好价格以及相关资质复印件(加盖红章)一起自行密封好交信丰县人民医院行政楼707采购办,医院择期进行开标。符合资质条件、院方支付服务费用的最低比例者确定为成交供应商。结算方式按医院相关规定执行。
四、联系方法:
地址:信丰县人民医院采购办
联系人:曹女士
电话:0797-3379791
信丰县人民医院
2025年11 月24日
附件1.
第三方检测机构资质要求及服务要求
一、资质要求及相关证明材料
1.具有独立承担民事责任的能力,具备合法经营资格(提供营业执照等证明材料)。
2.第三方检验机构应在江西省内符合国家卫生健康委制定的《医疗机构临床实验室管理办法》执行要求的检测实验室,确保标本的时效性。(提供省内营业执照、有场地水印工作图片等证明材料加盖投标人公章)
3.具有《医疗机构执业许可证》,并登记注册相关诊疗科目。省内实验室互认认可项目数≥50项并提供相关证明材料。(提供《医疗机构执业许可证》及中国合格评定国家认可委员会认可的检验能力范围并加盖投标人公章)
4.近两年(2023年10月-2025年10月)与省内三级医院合作并提供相关证明材料(中标通知书或合同扫描件)。
5.具备履行合同所必需的专业技术人员和能力,建立健全的质量安全管理体系、质量控制体系和质量评价记录。需参加国家级室间质评,并连续两年(2023年10月-2025年10月)合格.(提供2023、2024年度国家室间质评证书)
6.具备质谱平台、二代以上测序能力。(提供以上检测平台的实物照片及购置发票(或租赁合同、合作共建合同等)复印件并加盖投标人公章)
7.具备完善的物流服务体系,符合上级有关标本运输规定和院方要求。
8.专业服务团队:有对应高级技术职称人员。(提供检验技术人员职称证书、投标人为检验技术人员从开标截止时间之日起前3个月内的社保缴纳证明材料或劳动关系证明等原件)
二、服务要求
1.检测项目单价将根据实时的江西省医疗机构医疗服务价格项目执行,如相关价格发生调整,将根据调整后的单价和折扣进行结算。须提供合理的收费依据说明并承担合规性义务。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
2.投标公司具有完善的售后服务体系并明确流程,标本采集、存储、运送、接收、检测流程和出具报告时间,确保能够及时接收标本,整个运输过程应符合国家生物安全要求,配备定位系统以确保标本安全无误.若因运输、保管不当影响标本质量或延迟报告第三方检验机构需承担全部责任和经济损失。第三方检验机构需承担全部责任和经济损失。(提供盖有公章承诺书)
3.有方便可及的临床-实验室沟通渠道,需在30分钟内免费提供相关的咨询服务。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
4.第三方检验机构需免费提供送检项目所需的特殊采血管、标本瓶(盒)等耗材。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
5.响应供应商具备转运周边医疗单位至医院及报告回送业务的能力,具有完善的物流服务体系,能提供标本储存、运输及信息系统(LIS)对接方案。协助医院建立紧密型区域检验中心建设。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
6.按照紧密型城市医疗集团建设要求,如后续项目需要转送至城市医疗集团单位进行检测,本院有权将样本送往城市医疗集团单位进行检测,不承担违约责任。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
7.合同期内,第三方检验机构需配合本院及相关单位接受监督检查,并按要求提供相关资料。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
8.能在当地网络打印具有法律效应的报告单,为对接医院现有信息系统接口对接及硬件设备产生的一切费用由响应供应商承担。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
9.响应供应商能保证采购人信息数据安全。(提供相关证书原件扫描件或数据安全承诺书,如等保三级证书。)
10.实验室质量管理人员为医院检验科提供质量管理体系建设服务,指导完善检验科质量管理体系的实施,免费提供或指导内审检查1次/年,必要时免费为医院提供医院评审提供相关数据材料服务。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
11.每个日历日需要收取标本,上门服务时间为上午 8:00~下午 5:00。遇特殊标本需机动收取、随时收取。 (提供盖有响应供应商公章承诺书)
12.在未经医院同意或授权前提下,不得向医院检验科、医务科、临床科室工作人员以外的任何单位或个人泄露委托检测的项目、检测的内容、检测的结果。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
13.如医院对检测结果有异议,成交供应商应无条件免费重新检测。(提供盖有响应供应商公章承诺书)
14.可为医院提供相关检测项目培训等相关服务:每季度不少于一次的学术讲座; (提供盖有响应供应商公章承诺书)
15.第三方检验机构需对照我院危急值项目报告表,对外送标本检测出危急值的,需再次复查明确检测结果,如复核后确为危急值,则需在30分钟内电话报告医院检验科。
16.违约情况:
(1)合同履行中发生下列情况之一的,属成交供应商违约:
①成交供应商未经采购人同意擅自分包、转包、违法分包;
②成交供应商未按合同计划完成检验外送检测,从而造成损失;
③成交供应商无法履行或停止履行合同;
④成交供应商未经医院同意,私自与病患或医院职工个人发生业务;
⑤不履行合同约定的其他义务。
(2)成交供应商发生违约情况时,采购人可向成交供应商发出整改通知,要求其在72小时内纠正;逾期仍不纠正的,院方有权解除合同,并向成交供应商发出解除合同通知。成交供应商应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误等院方损失。
17.其他要求:
(1)保证按国家检测规范进行操作,并对送样检测结果负责。如果因检测结果错误而导致发生医疗事故、医疗过错及其他问题的,成交供应商承担全部赔偿责任。
(2)报价限价:≤33%(收费价)。
(3)合同期内,服务目录中的检测项目,医院有能力自行开展的,医院可自行检测,不再委托成交供应商进行检测。其余项目成交折扣率不予以调整。
(4)合同期内,如有新增加项目 (服务清单目录外)的则收费应按最新物价, 成交供应商应同意并按已签订合同的成交折扣率执行结算,否则医院有权另行委托其他第三方检测机构。
(5)合同期内,因政策等原因至项目外送受限时,医院方有权终止该合同。
18.支付方式:以实际发生检测项目费用为主,按季度结算。
19.服务年限:1年。
20.报价公司需具备目录内所有项目的检测能力,缺项视为报价无效。
附件2
| 临床检验项目 | ||
| 物价编码 | 检验项目或组套名称 | 价格 |
| 250310009 | 全段甲状旁腺激素(iPTH)测定 | |
| 250310023 | 血醛固酮(ALD) | |
| 250310024×3 | 血儿茶酚胺(去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺) | |
| 250310023 | 尿醛固酮测定 | |
| 250310033 | 17α羟孕酮测定 | |
| 250310019 | 24小时尿游离皮质醇测定 | |
| 250310020 | 尿17-羟皮质类固醇测定 | |
| 250310021 | 尿-17酮类固醇测定 | |
| 250310025 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | |
| 250303015 | 游离脂肪酸 | |
| 250310024×3 | 尿儿茶酚胺测定(去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺) | |
| 250310035 | 游离雌三醇(UE3)测定 | |
| 250310032 | 雄烯二酮(A2)测定 | |
| 250310022 | 硫酸脱氢表雄酮(DHEA)测定 | |
| 250310068 | 性激素结合球蛋白测定 | |
| 250302002 | 糖化血清蛋白(果糖胺) | |
| 250310066 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 | |
| 250310066 | 胰岛素样生长因子-1测定 | |
| 250305013 | 骨碱性磷酸酶(BALP) | |
| 250308008 | 骨钙素(OT)测定 | |
| CEZG1000 (250311006) |
β胶联降解产物(β-CTX)测定 | |
| CEBP1000 (250311005) |
总I型胶原前肽N端(TPINP)检测 | |
| 250203068 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | |
| 250311005 250308008 |
骨质疏松3项检测(TPINP、β-CTX、OT) | |
| 250311005 250308008 250309001×2 |
骨质疏松5项(TPINP、β-CTX、OT、25羟基维生素D2、D3) | |
| 250700001 250700013 250700014 270800006 |
外周血染色体核型分析(400带) | |
| 250700003 250700013 250700014 250700001 |
外周血染色体核型分析(550) (细胞培养制片、显带分析、计数和计算机图文报告及结果描述) | |
| 自主定价 | 外周血淋巴细胞微核分型检测 | |
| 自主定价 | 外周血染色体畸变测定 | |
| CLDU8000 | 耳聋基因检测 | |
| 250503011a×6 | Y染色体微缺失位点检测 | |
| 250309007×8 | 血有机酸分析(133种)测定 | |
| 250309007×8 | 尿液有机酸分析(132种)测定 | |
| 250301005×5 | 免疫固定电泳5项 (IgA、IgG、IgM、κ链、λ链) | |
| 250301005×7 | 免疫固定电泳7项(IgG、IgA、IgM、IgD、IgE、κ链、λ链) | |
| 250401027*2 | 血轻链2项测定(κ型、λ型) | |
| 250401027*2 | 尿轻链2项 | |
| 250102007 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | |
| 250310029 | 促红细胞生成素测定(EPO) | |
| 250202026*3 | 血红蛋白电泳 | |
| 250307010 | 尿蛋白电泳 | |
| 250301007 | 转铁蛋白(TRF)测定 | |
| 250301008 250301007 250309004 250309003 |
贫血指标4项(叶酸、VitB12、铁蛋白、转铁蛋白)检测 | |
| 250304008×4 | 总铁结合力组套(总铁结合力、血清铁、转铁蛋白饱和度、不饱和铁结合力) | |
| 250202027×4 250202028×4 250202018 |
地中海贫血筛查 (血红蛋白A2、血红蛋白F、G6-PD) | |
| 250202027×4 250202028×4 250202018 |
溶贫4项检测(血红蛋白电泳、HbA2测定、HbF测定、G6-PD测定) | |
| 250202018 250202027 250202026 250202028 250202031×7 250202030 |
溶血性贫血12项(Hb电泳+G-6-PD) | |
| 250202019 250202018 250202027 250202026 250202028 250202031×7 250202030 250202007×3 |
溶血性贫血16项(Hb电泳+G-6-PD+变性脂蛋白小体+红细胞渗透脆性A+红细胞渗透脆性A+红细胞渗透脆性试验光电比色法) | |
| 250403020 | 弓形虫抗体IgM定性(TOXO-lgM) | |
| 250403020 | 弓形虫抗体IgG定性(TOXO-lgG) | |
| 250403020*2 | 弓形体抗体测定(IgG,gM) | |
| 250403021 | 风疹病毒抗体IgM定性(RV-lgM) | |
| 250403021 | 风疹病毒抗体IgG定性(RV-lgG) | |
| 250403021*2 | 风疹病毒抗体测定(IgG,IgM) | |
| 250403022 | 巨细胞病毒抗体IgM定性测定 | |
| 250403022 | 巨细胞病毒抗体IgG定性测定 | |
| 250403022*2 | 巨细胞病毒抗体定性测定(IgG,gM) | |
| 250403023 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体-IgM定性测定 | |
| 250403023 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体-IgG定性测定 | |
| 250403023*2 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体-IgM/gG定性 | |
| 250403024 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体-IgM定性测定 | |
| 250403024 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体-IgG定性测定 | |
| 250403024*2 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体-IgM/IgG定性 | |
| 250403020×2 250403021×2 250403022×2 250403023 250403024 |
TORCH定性系列8项(TOXO-IgG/TOXO-IgM/ HSVⅠ-IgM/HSVⅡ-IgM/RV-IgG/RV-IgM/CMV-IgG/CMV-IgM) | |
| 250403020×2 250403021×2 250403022×2 250403023×2 250403024×2 |
TORCH定性全套(10项)(TOXO-IgM、TOXO-IgG、RV-IgM、RV-IgG、CMV-IgM、CMV-IgG、HSV-1-IgM、HSV-1-IgG、HSV-2-IgM、HSV-2-IgG) | |
| 250403023 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG(定量) | |
| 250403023 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG(定量) | |
| 250403023 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM(定量) | |
| 250403023 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM(定量) | |
| 250403065 | 巨细胞病毒DNA定量检测 | |
| 250403065 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型(HSV-2)DNA检测 | |
| 250403065 | 单纯疱疹病毒I型(HSV-1)DNA检测 | |
| 270700003*10 | 无创胎儿染色体非整倍体产前检测 | |
| 250402016 | 抗心磷脂抗体(ACA) | |
| 250402023 | 抗子宫内膜抗体(EMAb)测定 | |
| 250402024 | 抗精子抗体(As-Ab) | |
| 250402022 | 抗卵巢抗体检测(AoAb) | |
| 自主定价 | 精子DNA碎片检测 | |
| 250402023 | 抗滋养层细胞膜抗体检测(ATAb)测定 | |
| 250402043 | 抗透明带抗体(AZPAb)测定 | |
| 250401031×8 | 封闭抗体(丈夫EDTA全血+妻子血清)检测 | |
| 250402016 250402022 250402023 250402024 |
不孕不育抗体4项(抗精子抗体+抗子宫内膜抗体+抗卵巢抗体+抗心磷脂抗体) | |
| 250402016 250402022 250402023×2 250402024 250402043 |
不孕不育抗体7项 (ACA+AoAb+EmAb+ATAb+AsAb+AZPAb+HCGAb) | |
| 250310063 | 抑制素B(人)测定 | |
| 250401031×3 | T淋巴细胞亚群(CD3,CD4,CD8,CD4/CD8比值) | |
| 250401031*6 | 淋巴细胞亚群测定 [CD3、CD4、CD8、CD19、NK(CD3-CD56+CD16+)、CD45] | |
| 250402042×3 | 抗β2糖蛋白1抗体(IgA+IgG+IgM)测定 | |
| 250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA) | |
| 250402028 | 抗乙酰胆碱受体抗体测定 | |
| 250402056 | 抗细胞浆抗体测定 (cANCA、pANCA、PR3-Ab、MPO-Ab) |
|
| 250402005×2 | 抗中性粒细胞胞质抗体(细胞质型cANCA,核周型pANCA)测定 | |
| 250402019×3 | 抗肾小球基底膜IgG、IgA、IgM抗体测定 | |
| 250402056 250402019×3 | 血管炎4项(抗中性粒细胞胞质抗体-细胞质型+抗中性粒细胞胞质抗体-核周型+抗中性粒细胞胞浆髓过氧化物酶抗体+抗中性粒细胞包浆抗体(PR3ANCA) | |
| 250402056 | 血管炎7项检测(血管炎4项+抗肾小球基底膜抗体IgG+IgM+IgA) | |
| 250402002 250402003×6 250402006 250402007×2 250402016 CGFH1000 CGFQ1000 250402010 |
自身抗体全套22项 (抗核抗体10项+抗中性粒细胞胞浆抗体2项+抗线粒体抗体亚型分型2型、抗组蛋白抗体、抗原纤维蛋白抗体、抗肌动蛋白抗体、抗板层素抗体、抗PM-SCL抗体、抗波形蛋白抗体、抗NOR-90抗体、抗核糖体P蛋白抗体、抗纺锤体抗体) | |
| 250402003*5 CGDL1000 CGDM1000 250402002*3 CGFJ1000、 250402041、 250402035 |
风湿11项测定(ANA谱8项+抗角蛋白抗体-AKA+抗环瓜氨酸肽抗体-CCP+RF) | |
| 250401033 | 免疫球蛋白G亚型4(igG4) | |
| 自主定价 | 狼疮样抗凝物质筛查5项((初筛LA1-确定LA2-LA1/LA2-蛋白S-蛋白C) | |
| 自主定价 | 狼疮样抗凝物质筛查3项(初筛LA1-确定LA2-LA1/LA2) | |
| N250404036 | 肺癌自身抗体检测 | |
| 250401031×4 | NK 细胞(CD3/CD16+56) | |
| 250402014 250402002 250402007 | 自身免疫性肝病抗体3项检测(平滑肌抗体、抗胃壁细胞抗体、抗线粒体抗体) | |
| 250402007*2 250402057 250402039 250402014*2 250402046 | 自身免疫性肝病抗体7项(抗线粒体抗体2型抗体IgG、抗肝/肾微粒体1型抗体、抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体、抗平滑肌抗体、抗胃壁细胞抗体、抗线粒体抗体、抗肝细胞浆抗原1型抗体) | |
| 250310026 250310027 250310028 | 高血压3项(血浆肾素活性测定、血管紧张素Ⅰ、血管紧张素Ⅱ) | |
| 250310023 250310026 250310027 250310028 | 高血压4项(血浆肾素活性测定、血管紧张素Ⅰ、血管紧张素Ⅱ、血醛固酮) | |
| 250305029 | 甘胆酸测定(CG) | |
| 250401028 | 铜蓝蛋白(CER) | |
| 250305022 | 透明质酸测定(HA) | |
| 250305019 | III型前胶原肽测定(PIIINP) | |
| 250305018 | IV型胶原测定(C-IV) | |
| 250305020 | 层粘连蛋白测定(LN) | |
| 250305022 250305026 250305018 250305020 |
肝纤4项(HA、PC-III、C-IV、LN)检测 | |
| 250501040 | 真菌D-葡聚糖检测(G试验) | |
| CJHS8000 | 半乳甘露聚糖抗原检测(GM实验)(黄头管) | |
| 250403038 | 肥达氏反应测定 | |
| 250403039 | 外斐氏反应 | |
| 250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体(TPPA)测定 | |
| 250403055 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验(TRUST) | |
| 250403042 | 抗结核分枝杆菌抗体测定(TB-Ab) | |
| 250403042 | 幽门螺杆菌抗体(HP-Ab)测定 | |
| 250403042×4 | 幽门螺旋杆菌抗体分型(尿素酶A+尿素酶B+细胞毒素相关蛋白A+细胞空泡毒素A蛋白) | |
| 250403050 250403076 250403031 250403026 250403035×2 250403028 250403042×2 |
呼吸道抗体9项检测(抗腺病毒抗体IgM、呼吸道合胞病毒抗体IgM、肺炎支原体IgM、肺炎衣原体IgM、甲型流感病毒抗体IgM、乙型流感病毒抗体IgM、嗜肺军团菌IgM、Q热立克次体IgM、副流感病毒1、2、3型抗体IgM) | |
| 250403014 | 丙型肝炎病毒抗体(HCV-Ab) | |
| 250403015×2 | 丁型肝炎病毒抗体(HDV-IgM、IgG)测定 | |
| 250403017 | 戊型肝炎病毒抗体IgG(HEV-IgG)测定 | |
| 250403018 | 庚型肝炎病毒抗体IgG(HGV-IgG) | |
| 250403004 250403005 250403006 250403007 250403009 250403010 |
乙肝三系定性6项测定(HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb、HBc-IgM) | |
| 250403001 250403004 250403005 250403006 250403007 250403009 250403010 250403014 250403015×2次 250403016 250403017 250403018 | 肝炎全套13项检测(甲型肝炎病毒抗体IgM、乙肝三系定性、丙型肝炎病毒抗体、丁型肝炎病毒抗原、丁型肝炎病毒抗体(IgM、IgG)、戊型肝炎病毒抗体IgM、庚型肝炎病毒抗体IgG) | |
| 250403035 | 柯萨奇病毒抗体-IgM测定 | |
| 250403031 | 抗腺病毒抗体IgM(ADV-IgM)测定 | |
| 250403030×2次 | 水痘带状疱疹病毒抗体IgG、IgM测定 | |
| 250403035×2 | 麻疹病毒抗体IgG/IgM测定 | |
| 250403034 | 人狂犬病毒抗体IgG测定 | |
| 250403019 | 人类免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)测定 | |
| 250403025*3 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG检测 | |
| 250403025×4 | 上呼吸道感染EB病毒抗体(EB病毒衣壳抗原IgG抗体测定、EB病毒衣壳抗原IgM抗体测定、EB病毒早期抗原IgM抗体测定、EB病毒核心抗原IgG抗体测定) | |
| 250403028*3 250403026 250403031 250403076 250403050 250403042 250403035*3 | 呼吸11项IgM抗体 | |
| 250403026 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体(RSV-IgM)+(ELISA) | |
| 250503006 | 内毒素检测 | |
| 250403004 250403005 250403006 250403007 250403009 | 乙肝三系定量(5项)检测(HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb) | |
| 250403072×2 | 乙型肝炎病毒BCD型基因检测 | |
| 250403065 | 乙型肝炎病毒C区1896位点变异检测 | |
| 250501043 | 乙肝病毒P区耐药检测 | |
| 250403013 | 丙型肝炎病毒(HCV)RNA检测 | |
| 250403013 | 高敏丙型肝炎病毒RNA(HCV RNA)检测 | |
| 270700003×3次 | 丙型肝炎病毒基因分型检测(测序法)(12345和6型及其亚型共15型) | |
| 250403071×2次 | 丙肝基因分型(PCR法)(12和3型) | |
| 自主定价 | 微小病毒B19抗体检测(IgG/IgM) | |
| 250403076 | 肺炎衣原体抗体IgM(CP-IgM) | |
| 250403076 | 肺炎衣原体抗体IgG测定(CP-IgG) | |
| 250403050×2 | 肺炎支原体抗体2项(IgG、IgM) | |
| 250403076×2 | 肺炎衣原体抗体IgG/IgM测定 | |
| 250403065 | 沙眼衣原体核酸(CT DNA)检测 | |
| 250402056 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应(TB-IGRA) 检测 | |
| 250404013 | α肿瘤坏死因子(TNF-α)测定 | |
| 250401014*5 250404013 | 炎症因子组套6项检测(白介素-1β、白介素2受体、白介素-6、白介素-8、白介素-10、α肿瘤坏死因子) | |
| 250401014 | 白细胞介素2(IL2) | |
| CGCL1000 | 白介素2受体测定 | |
| 250401041 | 血管内皮生长因子(VEGF)测定 | |
| 250302007 | 唾液酸(SA)测定 | |
| 250310044 | 胃泌素(GAS)测定 | |
| 250310067 | 胃泌素G-17测定 | |
| 250404002 250404001 250404011 250404015 |
肝脏肿瘤标志物4项(AFP、CEA、CA-199、铁蛋白) | |
| 自主定价 | 肺癌20基因突变检测 | |
| 自主定价 | 肺癌50基因突变检测 | |
| 自主定价 | 肺癌靶向药物综合分型检测(肺癌12基因) | |
| 自主定价 | PD-L1表达免疫组化检测(SP263) | |
| 自主定价 | PDL1 22C3免疫组化 | |
| 自主定价 | 肠癌23基因突变检测 | |
| 自主定价 | 肝癌靶向用药35基因突变检测 | |
| 自主定价 | 华梵安TM实体瘤688基因突变检测 | |
| 自主定价 | 华迦安TM实体瘤206基因突变检测(组织) | |
| 自主定价 | 华迦安TM无创实体瘤220基因突变检测(血液) | |
| 自主定价 | 华然安-g&sBRCA1/2基因检测 | |
| 自主定价 | 华研安-子宫内膜癌基因检测(分子分型+遗传评估) | |
| 自主定价 | 遗传乳腺癌/卵巢癌26基因突变检测(华大 组织/血液) | |
| 自主定价 | 遗传性肠癌24基因突变检测(华大 血液) | |
| 自主定价 | 胃癌靶向用药20基因突变检测 | |
| 自主定价 | 胃肠间质瘤组织靶向用药20基因检测 | |
| 自主定价 | 华然安-gBRCA1/2基因检测 | |
| 自主定价 | 华常安TM+MSI-PCR检测 | |
| 270700005 | EGFR基因突变检测 | |
| 270700003*6 | PIK3CA突变基因检测 | |
| 270700003*3 | B-raf基因突变检测 | |
| 270700003*6 | K-ras基因突变检测 | |
| 270700003*6 | N-ras基因突变检测 | |
| 自主定价 | 肺癌EGFR基因突变+ALK+ROS1+RET融合基因检测 | |
| 自主定价 | 肺癌用药指导综合分析检测 (肺癌27基因,组织) | |
| 自主定价 | 肺癌靶向药物综合分型检测(肺癌12基因) | |
| 自主定价 | 肿瘤个性化用药基因检测(45基因)(45基因肺癌、胃癌、肠癌、胃肠道间质瘤、膀胱癌、肺腺瘤) | |
| 自主定价 | 肠癌3基因检测(肠癌K-ras+N-ras+B-raf基因突变检测) | |
| 自主定价 | 肠癌5基因检测(K-ras+N-ras+B-raf+PIK3CA+PTEN突变基因) | |
| 自主定价 | 胃肠道间质瘤ckit+PDGFRa基因突变检测 (c-kit基因E9、E11、E13和E17及PDGFRA基因E12和E18) | |
| 自主定价 | 胃癌HER2(FISH)+PIK3CA+PTEN突变基因突变检测 | |
| 自主定价 | 甲状腺癌BRAF+TERT突变检测 (甲状腺癌2基因) | |
| 自主定价 | MMR蛋白 (MLH1、MSH2、MSH6、PMS2)免疫组化 | |
| 自主定价 | MSI微卫星 (肠癌微卫星不稳定MSI检测) | |
| 自主定价 | 乳腺癌/胃癌HER-2扩增检测(FISH) | |
| 自主定价 | BRCA1/2突变检测 | |
| 自主定价 | 乳腺癌21基因检测 | |
| 自主定价 | EGFR T790M拷贝数绝对定量 | |
